Sonnentor Vanille-Schote im Glasröhrchen, EU Bio.
Zutaten
Vanilleschoten*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 1028 kJ (249kcal) |
| Fett | 9.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 18.2g |
| - davon Zucker | 10.8g |
| Eiweiss | 4.2g |
| Salz | 0.07g |
Allergiehinweis
Keine.
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.