Allos Agavendicksaft, EU Bio 1l in der 1 Packung.
Zutaten
Agavendicksaft*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Nährwerte pro 100 ml
| Energiewert | 1311 kJ (308kcal) |
| Fett | 0.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 77g |
| - davon Zucker | 77g |
| Eiweiss | 0.5g |
| Salz | 0.01g |
Allergiehinweis
Keine.
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.