farfalla Äth. Öl Iris 1% (99% Alk.), ECOCERT 5kg in der 5 Packung.
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 0 kJ (0kcal) |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Salz | 0g |
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.
farfalla Äth. Öl Iris 1% (99% Alk.), ECOCERT 5kg in der 5 Packung.
| Energiewert | 0 kJ (0kcal) |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Salz | 0g |
Kühl und trocken aufbewahren.