Sonnentor Keimsaat Alfalfa, EU Bio 120g in der 120 Packung.
Zutaten
Alfalfa*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 1787 kJ (424kcal) |
| Fett | 13.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g |
| Kohlenhydrate | 39.6g |
| - davon Zucker | 1.1g |
| Eiweiss | 35.9g |
| Salz | 0g |
Allergiehinweis
Keine.
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.