Sonnentor Dill, EU Bio 15g in der 15 Packung.
Zutaten
Dill*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 1451 kJ (342kcal) |
| Fett | 2.9g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g |
| Kohlenhydrate | 50.5g |
| - davon Zucker | 2.7g |
| Eiweiss | 28.5g |
| Salz | 0.33g |
Allergiehinweis
Keine.
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.