Sonnentor Chili Flocken, EU Bio 45g in der 45 Packung.
Zutaten
Chiliflocken*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 1297 kJ (313kcal) |
| Fett | 10.4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.6g |
| Kohlenhydrate | 23.4g |
| - davon Zucker | 16g |
| Eiweiss | 12.5g |
| Salz | 0.02g |
Allergiehinweis
Keine.
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.