Sonnentor Anis ganz, EU Bio 50g in der 50 Packung.
Zutaten
Anis*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 1585 kJ (385kcal) |
| Fett | 24.9g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 1.2g |
| - davon Zucker | 1.1g |
| Eiweiss | 18.5g |
| Salz | 0.01g |
Allergiehinweis
Keine.
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.