farfalla Aroma-Vernebler Valencia, ohne Zertifizierung.
Nährwerte pro 100 g
| Energiewert | 0 kJ (0kcal) |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Salz | 0g |
Lagerung
Kühl und trocken aufbewahren.
farfalla Aroma-Vernebler Valencia, ohne Zertifizierung.
| Energiewert | 0 kJ (0kcal) |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Salz | 0g |
Kühl und trocken aufbewahren.